| Pos | Name | Gr | Club | Pt | SOS | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| 1. | Goedhart Rene | 3d | Gron | 5 | 13 | 5+/b0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 4+/w0 | 6+/b0 |
| 2. | Groot Ger_de | 1d | DHaa | 4 | 14 | 4+/w0 | 8+/b0 | 1-/b0 | 3+/w0 | 7+/b0 |
| 3. | Meijer Douwe | 1k | Utre | 3 | 14 | 7+/b0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 2-/b0 | 4+/b0 |
Laurens Spijker (1k) uit Delft heeft dit weekeind overtuigend het Centraal Plaatsings Toernooi gewonnen met een perfecte 4/4 score. Hij versloeg daarvoor verrassend de topfavoriet, Martijn Wallage (3d), en bovendien nog drie andere eerste kyu's. Martijn Wallage werd met 3/4 tweede, en plaats zich daarmee dus ook voor het INDIS. In totaal waren er acht deelnemers.... Lees verder >>
| Pl. | Name | Str | Club | 1. | 2. | 3. | 4. | Pt | SOS | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spijker, Laurens | 1k | Delft | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 4 | 10 | 10 |
| 2. | Wallage, Martijn | 3d | Groningen | 4+ | 1- | 5+ | 6+ | 3 | 9 | 5 |
| 3. | Broekhuijsen, Hans | 1k | Utrecht | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 3 | 6 | 2 |
Als onderdeel van de wijzigingen aan de NK Cyclus is er naast de Districtstoernooien nu ook een Centraal Plaatsingstoernooi. Dit toernooi is open voor iedereen in Nederland die zich nog niet geplaatst heeft voor het Indis (of NK), ook spelers die al een een Districtstoernooi hebben meegedaan.
Op het Centraal plaatsingstoernooi zijn twee plaatsen voor het Indis te verdienen, plus een extra plaats per 6 deelnemende dangraden. Het eerste centraal plaatsingstoernooi zal gehouden worden in Delft, op 4-5 juli 2009.
Voorinschrijving is verplicht!... Lees verder >>