Het districtstoernooi 2010 staat op het punt van start te gaan. Delft valt officieel in district Rotterdam, maar dit jaar wordt het districts samen gehouden met dat van district Den Haag (waar ook Alphen /ad Rijn, Gouda en Zoetermeer onder vallen). Om die reden zijn er dus twee plaatsen te verdienen. Bovendien is er een extra plaats per 6 dangraden, en aangezien er 16 dangraden zijn die meedoen, zijn er 4 plaatsen beschikbaar. Her deelnemersveld ziet er als volgt uit:
| # Naam | Graad (rating) | # Naam | Graad (rating) | # Naam | Graad (rating) |
| 1. Fan Liu | 3D (2288) | 9. Ming Au | 1K (2006) | 17. Eric van der Marel | 7K (1471) |
| 2. Gelmer Bouwman | 3D (2271) | 10. Tim van Vliet | 1K (1920) | 18. Martijn Feleus | 7K (1413) |
| 3. Dick Riedemann | 3D (2261) | 11. Bas van den Ende | 1K (1893) | 19. Marco Kramer | 7K (1350) |
| 4. Thomas Derz | 3D (2191) | 12. Walter Diedrich | 1K (1861) | 20. Martin Bijlsma | 8K (1304) |
| 5. Jan Petzold | 2D (2179) | 13. Vincent de Boer | 3K (1756) | 21. Bart Vergouwe | 10K (1049) |
| 6. Ward Njio | 1D (2117) | 14. Tommy Tjong | 3K (1620) | 22. Peter Kapel | 12K (960) |
| 7. Bert Vonk | 1D (2036) | 15. Cem Güvener | 6K (1502) | 23. Michaël Claushuis | 14K (729) |
| 8. Ger de Groot | 1D (1942) | 16. Ton van der Valk | 7K (1483) | 24. Marinus Fischer | 14K (700) |
Er worden 5 ronden gespeeld volgens het Zwitserse systeem, met het volgende schema:
Ronde 1: woensdag 12 mei 2010.
Ronde 2: woensdag 19 mei 2010.
Ronde 3: woensdag 26 mei 2010.
Ronde 4: woensdag 2 juni 2010.
Ronde 5: woensdag 9 juni 2010.
Wedstrijden kunnen in onderling overleg ook op de dinsdag ervoor (in Rotterdam) of de donderdag erna (in Delft) gespeeld worden.
Comments
Post new comment