In het tweede weekend van het Indis (voorrondes voor het NK) heeft Herman Hiddema (4d) opnieuw al zijn partijen gewonnen. In ronde 5 versloeg hij Alexander Eerbeek (3d), de enige andere speler die na het eerste weekend ook 4 punten had. Hierna stelde hij plaatsing voor het NK zeker door van Michiel Tel (2d) te winnen. In de 7e ronde werd hij ingedeeld tegen Vincent van Gelderen (4d), die zich helaas ziek afmeldde, hetgeen resulteerde in een reglementaire overwinning. In de laatste ronde mocht Herman het nog tegen Rene Aaij (5d) opnemen, en ook deze partij wist hij te winnen. Hiermee won hij met een perfecte 8/8 score het Indis.
Frederik, Bas en Laurens handhaafden zich alledrie met 4 punten. Voor Frederik was dit teleurstellend. Hij had zich in 2006 al een keer geplaatst, en was vorig jaar 6e (dit jaar was de 6e plaats goed genoeg geweest voor plaatsing). Voor Laurens, aan de andere kant, was het een uitstekende prestatie. Hij was de enige 1e kyu die zich handhaafde. Hij versloeg daarvoor twee 2e dans, een 1e dan en een 1e kyu en verloor alleen van 3e dans en sterker.
Volledige eindlijst
| Pl. | Naam | Gr | Land | Club | Pt | PvT | WP | SB | R | 1 | R | 2 | R | 3 | R | 4 | R | 5 | R | 6 | R | 7 | R | 8 |
| 1. | Hiddema Herman | 4d | NL | Delf | 8 | 7½ | 43 | 39¾ | 2 | + | 13 | + | 3 | + | 7 | + | 5 | + | 6 | + | 12 | +! | 8 | + |
| 2. | Eijkhout Michiel | 6d | NL | Leid | 6 | 6 | 40½ | 27 | 1 | - | 24 | + | 13 | + | 15 | + | 12 | + | 4 | + | 5 | + | 3 | - |
| 3. | Jong Merijn_de | 3d | NL | Utre | 6 | 6 | 37½ | 24 | 27 | + | 29 | + | 1 | - | 14 | + | 4 | - | 19 | + | 6 | + | 2 | + |
| 4. | Drost Andreas | 4d | NL | Leid | 6 | 6 | 36½ | 25½ | 14 | + | 8 | + | 5 | - | 28 | + | 3 | + | 2 | - | 18 | + | 7 | + |
| 5. | Eerbeek Alexander | 3d | NL | Vink | 5 | 5 | 43½ | 25 | 15 | + | 9 | + | 4 | + | 6 | + | 1 | - | 8+ | 2 | - | 11 | - | |
| 6. | Tel Michiel | 2d | NL | Gron | 5 | 5 | 38½ | 20 | 22 | + | 11 | + | 17 | + | 5 | - | 7 | + | 1 | - | 3 | - | 15 | + |
| 7. | Kampwart Ad | 4d | NL | Tilb | 5 | 4½ | 38½ | 17¾ | 0 | + | 26 | + | 16 | + | 1 | - | 6 | - | 18 | + | 10 | + | 4 | - |
| 8. | Aaij Rene | 5d | NL | Gron | 5 | 5 | 37½ | 19 | 20 | + | 4 | - | 27 | + | 16 | + | 10 | + | 5 | - | 9 | + | 1 | - |
| 9. | Verhagen Rudi | 5d | NL | Ensc | 5 | 5 | 36 | 20 | 19 | + | 5 | - | 11 | + | 12 | - | 20 | + | 13 | + | 8 | - | 17 | + |
| 10. | Kuperus Sjoerd | 3d | NL | Utre | 5 | 5 | 34½ | 20 | 12 | + | 16 | - | 18 | + | 17 | + | 8 | - | 14 | + | 7 | - | 13 | + |
| 11. | Cremers Joost | 4d | NL | Vuch | 5 | 5 | 30 | 16 | 28 | + | 6 | - | 9 | - | 27 | + | 14 | - | 21 | + | 16 | + | 5 | + |
| 12. | Gelderen Vincent_van | 4d | NL | Rott | 4 | 5 | 36 | 20 | 10 | - | 21 | + | 23 | + | 9 | + | 2 | - | 15 | + | 1 | -! | 0 | - |
| 13. | Spanhoff Frederik | 3d | NL | DHaa | 4 | 4 | 35½ | 12 | 24 | + | 1 | - | 2 | - | 21 | + | 17 | + | 9 | - | 28 | + | 10 | - |
| 14. | Chung Sui_Hong | 2d | NL | Gron | 4 | 4 | 35 | 14 | 4 | - | 20 | + | 29 | + | 3 | - | 11 | + | 10 | - | 17 | - | 21 | + |
| 15. | Eerbeek Marc | 3d | NL | Vink | 4 | 4 | 33½ | 12½ | 5 | - | 19 | + | 22 | + | 2 | - | 23 | + | 12 | - | 20 | + | 6 | - |
| 16. | Vet Bas | 2d | NL | Delf | 4 | 4 | 31 | 12½ | 21 | + | 10 | + | 7 | - | 8 | - | 18 | - | 27 | + | 11 | - | 22 | + |
| 17. | Geerlings Bert | 3d | NL | Apel | 4 | 4 | 31 | 12 | 25 | + | 23 | + | 6 | - | 10 | - | 13 | - | 22 | + | 14 | + | 9 | - |
| 18. | Kloos Ernst | 2d | NL | Leid | 4 | 4 | 30½ | 13 | 23 | - | 25 | + | 10 | - | 22 | + | 16 | + | 7 | - | 4 | - | 20 | + |
| 19. | Spijker Laurens | 1k | NL | Delf | 4 | 4 | 29 | 11 | 9 | - | 15 | - | 25 | + | 20 | - | 24 | + | 3 | - | 26 | + | 23 | + |
| 20. | Groeneveld Koos | 3d | NL | Leid | 3 | 3 | 32 | 10 | 8 | - | 14 | - | 24 | + | 19 | + | 9 | - | 23 | + | 15 | - | 18 | - |
| 21. | Engels Andre | 3d | NL | Eind | 3 | 3 | 29 | 7 | 16 | - | 12 | - | 26 | + | 13 | - | 25 | + | 11 | - | 27 | + | 14 | - |
| 22. | Broekhuijsen Hans | 1k | NL | Utre | 3 | 2½ | 28½ | 6¼ | 6 | - | 28 | + | 15 | - | 18 | - | 29 | +! | 17 | - | 24 | + | 16 | - |
| 23. | Krogt Harry_van_der | 2d | NL | Leid | 3 | 3 | 27½ | 7½ | 18 | + | 17 | - | 12 | - | 29 | + | 15 | - | 20 | - | 30 | + | 19 | - |
| 24. | Boersma Paul | 2d | NL | Nijm | 3 | 3 | 25 | 5½ | 13 | - | 2 | - | 20 | - | 26 | + | 19 | - | 25 | + | 22 | - | 30 | + |
| 25. | Wandel William | 1d | NL | Amst | 3 | 2½ | 23 | 3¾ | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 30 | + | 21 | - | 24 | - | 0 | + | 28 | + |
| 26. | Leeuwen Anne_van | 1k | NL | Leid | 2 | 2½ | 21½ | 2½ | 0 | - | 7 | - | 21 | - | 24 | - | 30 | + | 28 | - | 19 | - | 27 | + |
| 27. | Meijer Jan | 1k | NL | Eind | 2 | 2 | 28 | 2½ | 3 | - | 30 | + | 8 | - | 11 | - | 28 | + | 16 | - | 21 | - | 26 | - |
| 28. | Loenen Jan_van | 1d | NL | Apel | 2 | 2 | 25 | 3 | 11 | - | 22 | - | 30 | + | 4 | - | 27 | - | 26 | + | 13 | - | 25 | - |
| 29. | Schuurink Ivo | 2d | NL | Arnh | 1 | 3 | 25½ | 7 | 30 | + | 3 | - | 14 | - | 23 | - | 22 | -! | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 30. | Werf Erik_van_der | 1k | NL | Eind | 1 | 0½ | 18½ | 0¼ | 29 | - | 27 | - | 28 | - | 25 | - | 26 | - | 0 | + | 23 | - | 24 | - |
Comments
Post new comment