De Delftse spelers hebben goed gescoord in het eerste weekend van het Indis (voorrondes voor het NK). De Delftse delegatie bestaat uit Herman Hiddema (4d), Bas Vet (2d), en Laurens Spijker (1k). Na vier rondes is Herman nog ongeslagen. Bas heeft twee punten, en Laurens één. Hagenaar Frederik Spanhoff (3d) staat op 2 punten.
Herman deed goede zaken door in de eerste ronde de sterkste speler op het toernooi, Michiel Eijkhout (6d), te verslaan in een zenuwslopende partij waarbij beide spelers in byo-yomi raakten. Herman trof in de tweede ronde vervolgens Spanhoff, die zijn eerste ronde tegen Paul Boersma (2d) gewonnen had. Hoewel Frederik in het middenspel beter kwam te staan, wist Herman hem aan het eind de winst toch nog te ontfutselen. Ook Bas speelde uitstekend, hij won in de eerste ronde van André Engels (3d), en in de tweede ronde van de recent gepromoveerde Sjoerd Kuperus (3d). Laurens trof in zijn eerste twee rondes Rudi Verhagen (5d) en Marc Eerbeek (3d), allebei zware tegenstanders, en verloor beide partijen.
Opvallend was dat de drie (op papier) sterkste deelnemers aan het Indis, Michiel Eijkhout (6d), Rudi Verhagen (5d) en René Aaij (5d), na de eerste dag alledrie al een punt kwijt waren. Niet alleen verloor Michiel in de eerste ronde van Herman, Rudi verspeelde een punt aan Alexander Eerbeek (3d) in ronde 2, en Rene Aaij verloor in dezelfde ronde van Andreas Drost (4d).
Op dag 2 zette Herman zijn goede spel voort door in de derde ronde met 2.5 punt van Merijn de Jong (3d) te winnen. Laurens haalde zijn eerste Indispunt binnen door William Wandel (1d) te verslaan. Bas verloor helaas van Ad Kampwart (4d). Frederik kreeg na zijn verlies tegen Herman meteen weer een zware dobber: hij mocht het opnemen tegen Michiel Eijkhout. Die bleek helaas toch te sterk; Frederik verloor de partij.
In de vierde ronde werd Herman tegen Ad Kampwart ingedeeld. De partij ontwikkelde zich evenwichtig, totdat Ad met een groepje in de problemen kwam halverwege het middenspel. De groep overleed, en Ad gaf op. Frederik haalde intussen zijn tweede punt door André Engels te verslaan. Bas mocht het in de vierde ronde opnemen tegen René Aaij, een partij die hij helaas verloor. Laurens verloor de vierde partij van Koos Groeneveld (3d).
Aan het eind van het eerste weekend zijn er nog twee spelers met vier punten: Herman en Alexander Eerbeek (3d). Zij mogen het dus in de volgende ronde (over twee weken) tegen elkaar opnemen. Bas en Frederik staan beide op 2 punten, dus met goede kansen zich te handhaven (voor handhaving zijn vier punten nodig), of nog te plaatsen (hiervoor zijn 6 punten zeker voldoende, maar met 5 kan het ook) Laurens staat op 1 punt, maar heeft goede kans daar in het tweede weekend nog minstens 1 of 2 bij te halen. Voor hem is het Indis voornamelijk een leerervaring, en een kans om wat resultaten neer te zetten richting een promotie naar 1e dan.
De verslaggeving wordt over twee weken voortgezet.
Indeling Delftse spelers ronde 5 (onder voorbehoud): Herman - Alexander; Bas - Ernst; Frederik - Marc; Laurens - Paul.
| Pl. | Name | Str | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | WP | SB |
| 1. | Hiddema, Herman | 4d | Delf | 5+ | 16+ | 10+ | 9+ | 4 | 11 | 11 |
| 2. | Eerbeek, Alexander | 3d | Vink | 15+ | 12+ | 3+ | 6+ | 4 | 10 | 10 |
| 3. | Drost, Andreas | 4d | Leid | 14+ | 7+ | 2- | 27+ | 3 | 10 | 6 |
| 4. | Kuperus, Sjoerd | 3d | Utre | 8+ | 11- | 20+ | 13+ | 3 | 9 | 7 |
| 5. | Eijkhout, Michiel | 6d | Leid | 1- | 25+ | 16+ | 15+ | 3 | 9 | 5 |
| 6. | Tel, Michiel | 2d | Gron | 21+ | 18+ | 13+ | 2- | 3 | 9 | 5 |
| 7. | Aaij, Rene | 5d | Gron | 19+ | 3- | 22+ | 11+ | 3 | 8 | 5 |
| 8. | van Gelderen, Vincent | 4d | Rott | 4- | 24+ | 17+ | 12+ | 3 | 8 | 5 |
| 9. | Kampwart, Ad | 4d | Tilb | free | 29+ | 11+ | 1- | 3 | 8 | 4 |
| 10. | Jong, Merijn de | 3d | Utre | 22+ | 26+ | 1- | 14+ | 3 | 8 | 4 |
| 11. | Vet, Bas | 2d | Delf | 24+ | 4+ | 9- | 7- | 2 | 10 | 4 |
| 12. | Verhagen, Rudi | 5d | Ensc | 23+ | 2- | 18+ | 8- | 2 | 10 | 3 |
| 13. | Geerlings, Bert | 3d | Apel | 28+ | 17+ | 6- | 4- | 2 | 9 | 3 |
| 14. | Chung, Siu Hong | 2d | Gron | 3- | 19+ | 26+ | 10- | 2 | 9 | 3 |
| 15. | Eerbeek, Marc | 3d | Vink | 2- | 23+ | 21+ | 5- | 2 | 9 | 2 |
| 16. | Spanhoff, Frederik | 3d | DHaa | 25+ | 1- | 5- | 24+ | 2 | 9 | 2 |
| 17. | Krogt, Harry van der | 2d | Leid | 20+ | 13- | 8- | 26+ | 2 | 8 | 3 |
| 18. | Cremers, Joost | 4d | Vuch | 27+ | 6- | 12- | 22+ | 2 | 7 | 2 |
| 19. | Groeneveld, Koos | 3d | Leid | 7- | 14- | 25+ | 23+ | 2 | 7 | 2 |
| 20. | Kloos, Ernst | 2d | Leid | 17- | 28+ | 4- | 21+ | 2 | 7 | 2 |
| 21. | Broekhuijsen, Hans | 1k | Utre | 6- | 27+ | 15- | 20- | 1 | 8 | 1 |
| 22. | Meijer, Jan | 1k | Eind | 10- | 30+ | 7- | 18- | 1 | 8 | 0 |
| 23. | Spijker, Laurens | 1k | Delf | 12- | 15- | 28+ | 19- | 1 | 7 | 1 |
| 24. | Engels, Andre | 3d | Eind | 11- | 8- | 29+ | 16- | 1 | 7 | 0 |
| 25. | Boersma, Paul | 2d | Nijm | 16- | 5- | 19- | 29+ | 1 | 7 | 0 |
| 26. | Schuurink, Ivo | 2d | Arnh | 30+ | 10- | 14- | 17- | 1 | 7 | 0 |
| 27. | Loenen, Jan van | 1d | Apel | 18- | 21- | 30+ | 3- | 1 | 6 | 0 |
| 28. | Wandel, William | 1d | Amst | 13- | 20- | 23- | 30+ | 1 | 5 | 0 |
| 29. | Leeuwen, Anne van | 1k | Leid | -- | 9- | 24- | 25- | 0 | 5 | 0 |
| 30. | Werf, Erik van der | 1k | Eind | 26- | 22- | 27- | 28- | 0 | 4 | 0 |
Comments
Post new comment