Reply to comment

Korean Ambassador's Cup 2010

Pos Name Gr Club Pt SOS r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7
1. Janssen Frank 6d Alme 7 26 14+/w 5+/w 3+/w 2+/b 4+/b 6+/b 8+/b
2. Eijkhout Michiel 6d Leid 5 31 7+/w 8+/w 4+/b 1-/w 9+/b 3-/b 5+/b
3. Pomstra Willem-Koen 5d Arnh 5 29 9+/w 12+/w 1-/b 11+/w 5+/b 2+/w 4-/w
4. Verhagen Rudi 5d Ensc 5 29 6+/b 13+/b 2-/w 7+/w 1-/w 10+/w 3+/b
5. Hiddema Herman 4d Delf 4 31 10+/w 1-/b 8+/b 6+/w 3-/w 7+/b 2-/w
6. Ouweleen Kim 2d Amst 4 23 4-/w 11+/b 9+/w 5-/b 13+/b 1-/w 14+/b
7. Eerbeek Marc 3d Vink 4 22 2-/b 14+/b 12+/w 4-/b 8+/w 5-/w 9+/b
8. Rehm Robert 5d Amst 3 27 11+/w 2-/b 5-/w 10+/b 7-/b 13+/b 1-/w
9. Vet Bas 2d Delf 3 26 3-/b 10+/w 6-/b 12+/b 2-/w 11+/w 7-/w
10. Riedeman Dick 3d Delf 3 18 5-/b 9-/b 13+/w 8-/w 14+/w 4-/b 12+/w
11. Kuperus Sjoerd 3d Utre 3 18 8-/b 6-/w 14+/w 3-/b 12+/b 9-/b 13+/w
12. Spijker Laurens 1d Delf 2 19 13+/w 3-/b 7-/b 9-/w 11-/w 14+/b 10-/b
13. Bol Jan 2d Leid 1 20 12-/b 4-/w 10-/b 14+/b 6-/w 8-/w 11-/b
14. Ketelaars Alex 2k Hilv 0 24 1-/b 7-/w 11-/b 13-/w 10-/b 12-/w 6-/w

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <i> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Cette question est utilisé pour tester si vous êtes un visiteur humain enfin d’éviter des envois avec spam
Image CAPTCHA
Il faut copier les signes (en respectant les caractères majuscules et minuscules) de l’image.