delfts

Delfts Toernooi 2010 eindstand

delft 2010a

Zondag zijn de laatste drie ronden gespeeld. Hiermee is ook de zesde editie van het Delfts toernooi tot een succesvol einde gekomen. Hier een kort verslagje en de einduitslag.

Er waren 64 deelnemers uit vijf landen die samen bijna 150 toernooi partijen hebben gespeeld.... Read more >>

Delft 2009

Pl. Name Str Nat Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1. Pomstra, Willem Koen 5d NL Arnhem 37 4- 15+ 9+ 5+ 3+ 4 177 889
2. Neirynck, Lucas 3d BE Louvain-la-Neuve 37 14+ 17+ 10+ 3+ 4+ 5 175 881
3. Janssen, Frank 6d NL - 36 9+ 4+ 7+ 2- 1- 3 181 887
4. Spanhoff, Frederik 3d NL Den Haag 36 1+ 3- 18+ 7+ 2- 3 180 878
5. Verhagen, Rudi 5d NL Enschede 36 12+ 8- 6+ 1- 19+ 3 178 864
6. Koster, Bram 4d NL Utrecht 36 11+ 7- 5- 10+ 9+ 3 177 887
7. Rehm, Robert 5d NL Amsterdam 36 15+ 6+ 3- 4- 11+ 3 177 886
8. Frehé, Renée 4d NL Arnhem 36 10+ 5+ -- -- -- 2 170 851
... Read more >>

Delft 2008

Pl. Name Str Nat Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Pomstra, Willem Koen 5d NL Arnhem 27 19 + 10 + 3 + 2 + 5 + 5 123 610
2 Groenen, Geert 6d NL Den Haag 26 17 + 6 + 16 + 1 - 4 + 4 123 615 ½
3 Verhagen, Rudi 5d NL Enschede 25 9 + 4 + 1 - 15 + 7 - 3 124 ½ 611
4 Spanhoff, Frederik 3d NL Den Haag 25 15 + 3 - 7 + 6 + 2 - 3 124 ½ 609
5 Neirynck, Lucas 2d BE Louvain-la-Neuve 25 18 + 7 + 17 + 9 + 1 - 4 122 610
... Read more >>

Delft 2007

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1. Janssen, Frank 6d Amv 23 7 + 5 + 9 +! 2 + fre e 5 107 520
2. Kuin, Merlijn 6d Amv 22 10 + 3 + 4 + 1 - fre e 4 108 527
3. Westhoff, Gerald 6d Lei 22 8 + 2 - 12 + 5 + 6 + 4 105 517 ½
4. Rehm, Robert 5d Ams 22 6 + 11 + 2 - 18 + 15 + 4 102 511
5. Pomstra, Willem Koen 5d Arn 21 15 + 1 - 13 + 3 - 18 + 3 104 509 ½
... Read more >>

Delft 2006

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Verhagen, Rudi        5d Dri 21    5+   6+   4+   3+   2-  4   100½   484  
  2 Rehm, Robert          5d Ams 21    9+   8+   3-   6+   1+  4    99    489½ 
  3 Pomstra, Willem-Koen  5d Til 21    4+  12+   2+   1-   7+  4    99    485½ 
  4 Hiddema, Herman       3d Gro 20    3-   9+   1-  15+   8+  3    97    480½ 
  5 Kroll, Harald         3d Obe 19½   1-   7+  --   --   --   1    91    453  
  6 Drost, Andreas        4d Lei 19   11+   1-   8+   2-  10-  2    98    479½ 
  7 Riedeman, Dick        3d Del 19    8-   5-  10+   9+   3-  2    97½   473  
  8 Wiersma, Ruurd        4d Gro 19    7+   2-   6-  11+   4-  2    97    483½ 
... Read more >>

Delft 2005

 Pl Naam                    Gr Club   MMS  1   2   3   4   5  Pt SOS SOSOS
  1 Pomstra Willem-Koen     5d NL Til  15  8+  6+  2+  3+  5+  5  65   314
  2 Groenen Geert           6d NL DHa  14 10+  4+  1-  7+  3+  4  65   316
  3 Verhagen Rudi           5d NL Ens  13 11+  7+  9+  1-  2-  3  65   312
  4 Drost Andreas           3d NL Lei  13 12+  2- 11+  5-  7+  3  63   305
  5 Vos Dave_de             4d NL Til  13  7- 20+  8+  4+  1-  3  62   313
  6 Hoek Bob_van_den        1d NL Amv  13 16+  1- 20+ 14+  9+  4  59   295
  7 Goedhart Rene           3d NL Gro  12  5+  3- 21+  2-  4-  2  63   310
  8 Riedeman Dick           3d NL Del  12  1- 10+  5- 11- 15+  2  63   300
  9 He Xi                   1d NL Amv  12 15+ 12+  3- 13+  6-  3  61   291
... Read more >>
Syndicate content